浏览数量:31 作者:本站编辑 发布时间: 2018-07-03 来源:本站
《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006
地 点
项 目 | 市高中 | 郭岗子 | 锦城明郡 | 紫澜门 | 西水湾 | 商东小区 | 交通局 | 霞光府 | 锦龙小区 | 田家镇政府 | 鹤乡小区 | 恒大华府 | 爱顿国际城 | 水木清华 | 规范限值 (国家标准) |
色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
浑浊度(NTU) | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.20 | 0.36 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.74 | 1,水源与净水技术条件限制时为3 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
菌落总数(CFU/mL) | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 20 | 8 | 6 | 12 | 24 | 10 | 8 | ≤100CFU/mL |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
游离余氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 管网末梢水中余氯量≥0.05 |
高锰酸钾指数(mg/L) | 1.29 | 1.04 | 1.21 | 1.13 | 1.37 | 1.04 | 1.53 | 1.69 | 1.13 | 1.61 | 1.53 | 1.77 | 1.13 | 1.04 | 3mg/L |
盘锦水务集团运营管理中心发布