浏览数量:169 作者:本站编辑 发布时间: 2018-08-20 来源:本站
《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006
地 点
项 目 | 盘锦假日酒店 | 光正实验学校体育馆 | 翰新国际酒店 | 正大酒店 | 锦河酒店 | 华锦宾馆 | 锦江之星连锁酒店 | 华锦供水分公司泵站 | 华锦供水分公司(中端) | 华锦供水分公司(末端) | 规范限值 (国家标准) |
色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
浑浊度(NTU) | 0.26 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.74 | 0.20 | 019 | 0.13 | 0.18 | 1,水源与净水技术条件限制时为3 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | ≤100CFU/mL |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
游离余氯(mg/L) | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 管网末梢水中余量≥0.05 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5mg/L |
pH值 | 7.89 | 7.57 | 7.97 | 7.86 | 7.94 | 7.70 | 7.42 | 7.78 | 7.80 | 7.86 | 6.5-8.5 |
以下空白 | |||||||||||
盘锦水务集团运营管理中心发布