浏览数量:43 作者:本站编辑 发布时间: 2018-07-05 来源:本站
《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006
地 点
项 目 | 自来水 | 秃尾村 | 传染病院 | 东油大院 | 九化营业所 | 旌旗小区 | 朝鲜屯 | 瑞福园小区 | 吴家 | 化建 | 正大酒店 | 规范限值 (国家标准) | |||
色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | |||
浑浊度(NTU) | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | |||
菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | ≤100CFU/mL | |||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 | |||
游离余氯(mg/L) | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 管网末梢水中余量≥0.05 | |||
高锰酸钾指数(mg/L) | 0.88 | 0.72 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.72 | 0.80 | 0.96 | 1.13 | 0.72 | 0.80 | 3mg/L | |||
盘锦水务集团运营管理中心发布