浏览数量:63 作者:本站编辑 发布时间: 2018-07-27 来源:本站
《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006
地 点
项 目 | 大学城 | 宝恒燃气 | 宏冠大厦 | 规范限值 (国家标准) | |||||||||||
色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | 15 | |||||||||||
浑浊度(NTU) | 0.20 | 0.32 | 0.21 | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | |||||||||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 8 | 4 | 6 | ≤100CFU/mL | |||||||||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 | |||||||||||
游离余氯(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 管网末梢水中余量≥0.05 | |||||||||||
高锰酸钾指数(mg/L) | 1.70 | 2.01 | 2.10 | 3mg/L | |||||||||||
盘锦水务集团运营管理中心发布