浏览数量: 63 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-08-20 来源: 本站
《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006
地 点
项 目 | 红伞体育馆 | 锦绣体育场 | 欧翔游泳场 | 鹤舞网球馆 | 大连理工大学盘锦校区 | 翠霞湖宾馆 | 辽滨柏栎酒店 | 武星宾馆 | 国贸酒店 | 盘锦瑞诗酒店 | 规范限值 (国家标准) |
色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
浑浊度(NTU) | 0.39 | 0.25 | 0.35 | 0.44 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.49 | 0.41 | 0.16 | 1,水源与净水技术条件限制时为3 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
菌落总数(CFU/mL) | 0 | 38 | 22 | 24 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 2 | ≤100CFU/mL |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
游离余氯(mg/L) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 管网末梢水中余量≥0.05 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5mg/L |
pH值 | 7.89 | 7.68 | 7.84 | 7.89 | 7.87 | 7.89 | 7.92 | 7.65 | 7.86 | 7.84 | 6.5-8.5 |
以下空白 | |||||||||||
盘锦水务集团运营管理中心发布